<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Marilandia do Sul - Hotéis e Hospedagem em Marilândia - PR</title>
	<atom:link href="http://www.marilandiadosul.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marilandiadosul.com</link>
	<description>Cidade do Paraná - Castelo Eldorado</description>
	<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:09:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Castelo Eldorado Família Stalk</title>
		<link>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/turismo/castelo-eldorado-familia-stalk.html</link>
		<comments>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/turismo/castelo-eldorado-familia-stalk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pontos Turísticos]]></category>

		<category><![CDATA[Castelo]]></category>

		<category><![CDATA[Eldorado]]></category>

		<category><![CDATA[Família]]></category>

		<category><![CDATA[Stalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marilandiadosul.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[O Castelo, é na verdade uma luxuosa construção com 2142 m2 edificada pela família Stalk durante a II Guerra mundial entre 1942-1947.
Na época, seus quatro pavimentos com paredes de 70cm de espessura, abrigavam inúmeros aposentos, que foram construídos e decorados com todo luxo e conforto: escadarias, elevador, banheiro em mármore de Carrara, vidros franceses, lustres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Castelo, é na verdade uma luxuosa construção com 2142 m<sup>2 </sup>edificada pela <span style="color: red;">família Stalk</span> durante a II Guerra mundial entre 1942-1947.<br />
Na época, seus quatro pavimentos com paredes de 70cm de espessura, abrigavam inúmeros aposentos, que foram construídos e decorados com todo luxo e conforto: escadarias, elevador, banheiro em mármore de Carrara, vidros franceses, lustres tchecos e cortinas da Síria.<br />
Todo esse requinte construído no Vale do Ivaí, em um lugar quase inacessível na época, gera inúmeras hipóteses e lendas, uma vez que realmente não sabe-se qual era a intensão da família ao construí-lo, inclusive há versões que o castelo teria servido como uma fortaleza de luxo para os nazistas fugidos da Alemanha durante a guerra. O fato é que a fazenda possuía 5000 alqueires e que ficou conhecida como República do Eldorado. Tão grande era a riqueza proveniente da madeira, que a República chegou a ter uma moeda própria – o Boró – aceita em toda a região.</p>
<p>Apresenta ainda outras atrações com chalés, cascata, represas para pescarias e banhos e mirante em cima de uma grande árvore, de onde se avistam as cidades circunvizinhas, Sua distância é 6k da sede do município pela BR-376 – sentido Mauá da Serra – Marilândia do Sul, mais 3km por estrada de terra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/turismo/castelo-eldorado-familia-stalk.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dados Complementares de Marilândia</title>
		<link>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/dados/dados-complementares-de-marilandia.html</link>
		<comments>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/dados/dados-complementares-de-marilandia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados]]></category>

		<category><![CDATA[cidade]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[marilandese]]></category>

		<category><![CDATA[Marilandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marilandiadosul.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Aniversário     14 de dezembro
Fundação     1952
Gentílico     marilandense
Lema     Aqui tem Gente competente que acredita e Faz!
Prefeito(a)     Pedro Sérgio Mileski (Partido Verde)
(2009 – 2012)
Localização
Localização de Marilândia do Sul
23° 44&#8242; 42&#8243; S 51° 18&#8242; 28&#8243; O23° 44&#8242; 42&#8243; S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aniversário     14 de dezembro<br />
Fundação     1952<br />
Gentílico     marilandense<br />
Lema     Aqui tem Gente competente que acredita e Faz!<br />
Prefeito(a)     Pedro Sérgio Mileski (Partido Verde)<br />
(2009 – 2012)<br />
Localização<br />
Localização de Marilândia do Sul<br />
23° 44&#8242; 42&#8243; S 51° 18&#8242; 28&#8243; O23° 44&#8242; 42&#8243; S 51° 18&#8242; 28&#8243; O<br />
Unidade federativa     Bandeira do Paraná.svg Paraná<br />
Mesorregião     Norte Central Paranaense IBGE/2008[1]<br />
Microrregião     Apucarana IBGE/2008[1]<br />
Região metropolitana<br />
Municípios limítrofes     Califórnia, Rio Bom, Londrina, Apucarana, Mauá da Serra, Faxinal e Tamarana.<br />
Distância até a capital     278 km<br />
Características geográficas<br />
Área     384,424 km²<br />
População     9.197 hab. est. IBGE/2009[2]<br />
Densidade     23,3 hab./km²<br />
Altitude     758 m<br />
Clima     Subtropical Cfa<br />
Fuso horário     UTC-3<br />
Indicadores<br />
IDH     0,739 médio PNUD/2000[3]<br />
PIB     R$ 79.265 mil IBGE/2005[4]<br />
PIB per capita     R$ 8.840,00 IBGE/2005[4]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/dados/dados-complementares-de-marilandia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Administração Pública - Prefeitura</title>
		<link>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/administracao/administracao-publica-prefeitura.html</link>
		<comments>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/administracao/administracao-publica-prefeitura.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Administração]]></category>

		<category><![CDATA[Marilandia]]></category>

		<category><![CDATA[parana]]></category>

		<category><![CDATA[prefeito]]></category>

		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marilandiadosul.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[* Prefeito: Pedro Sérgio Mileski(2009/2012)
* Vice-Prefeito: José Edgar Plath (2009-2012)
* Presidente da Câmara:Anderson Luiz Bueno (2009/2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Prefeito: Pedro Sérgio Mileski(2009/2012)<br />
* Vice-Prefeito: José Edgar Plath (2009-2012)<br />
* Presidente da Câmara:Anderson Luiz Bueno (2009/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/administracao/administracao-publica-prefeitura.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dados Geográficos de Marilândia do Sul</title>
		<link>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/dados/dados-geograficos-de-marilandia-do-sul.html</link>
		<comments>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/dados/dados-geograficos-de-marilandia-do-sul.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados]]></category>

		<category><![CDATA[catográfico]]></category>

		<category><![CDATA[geografia]]></category>

		<category><![CDATA[localizaçao]]></category>

		<category><![CDATA[solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marilandiadosul.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Possui uma área é de 384,424 km² representando 0,1929 % do estado, 0,0682 % da região e 0,0045 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°44&#8242;42&#8243; sul e a 43uma longitude 51°18&#8242;28&#8243; oeste, estando a uma altitude de 758 metros. Sua população estimada em 2005 era de 8.967 habitantes.
[editar] Demografia
Dados do Censo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Possui uma área é de 384,424 km² representando 0,1929 % do estado, 0,0682 % da região e 0,0045 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°44&#8242;42&#8243; sul e a 43uma longitude 51°18&#8242;28&#8243; oeste, estando a uma altitude de 758 metros. Sua população estimada em 2005 era de 8.967 habitantes.<br />
[editar] Demografia</p>
<p>Dados do Censo - 2000</p>
<p>População Total: 9.071</p>
<p>* Urbana: 6.089<br />
* Rural: 2.982<br />
* Homens: 4.622<br />
* Mulheres: 4.449</p>
<p>Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): 0,739</p>
<p>* IDH-Renda: 0,650<br />
* IDH-Longevidade: 0,760<br />
* IDH-Educação: 0,806</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/dados/dados-geograficos-de-marilandia-do-sul.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>História de Marilândia do Sul</title>
		<link>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/historia/3.html</link>
		<comments>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/historia/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[História]]></category>

		<category><![CDATA[apucarana]]></category>

		<category><![CDATA[cidade]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Marilandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marilandiadosul.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[No começo da povoação de Marilândia do Sul se remete aos anos de 1928 a 1931. A região que hoje constitui a cidade foi descoberta por pioneiros vindos de diversas regiões do Estado do paraná e do Brasil, em geral de Minas Gerais e de São Paulo. Tudo era vazio. Após alguns desmatamentos esses pioneiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No começo da povoação de Marilândia do Sul se remete aos anos de 1928 a 1931. A região que hoje constitui a cidade foi descoberta por pioneiros vindos de diversas regiões do Estado do paraná e do Brasil, em geral de Minas Gerais e de São Paulo. Tudo era vazio. Após alguns desmatamentos esses pioneiros faziam as plantações de milho e a engorda de animais. O nome da cidade significa terra de Maria, uma homenagem à Nossa Senhora das Dores. Criado através da Lei Estadual nº 790 de 14 de novembro de 1951, e instalado em 14 de dezembro de 1952, foi desmembrado da cidade de Apucarana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marilandiadosul.com/index.php/marilandia/historia/3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

